Boliger
Klikk på illustrasjonen for å velge bolig
Bygg A
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Leilighet | Seksjon | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 101 | 1 | Bygg A | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
A 102 | 2 | Bygg A | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
A 103 | 3 | Bygg A | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
A 104 | 4 | Bygg A | 1. etg. | Solgt | 92 m² | - | - | |
A 201 | 5 | Bygg A | 2. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
A 202 | 6 | Bygg A | 2. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
A 203 | 7 | Bygg A | 2. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
A 204 | 8 | Bygg A | 2. etg. | Solgt | 92 m² | - | - |
Bygg B
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Leilighet | Seksjon | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 101 | 9 | Bygg B | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
B 102 | 10 | Bygg B | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
B 103 | 11 | Bygg B | 1. etg. | Solgt | 92 m² | - | - | |
B 201 | 12 | Bygg B | 2. etg. | Solgt | 70/116 | - | - | |
B 202 | 13 | Bygg B | 2. etg. | Ledig | 70/116 | kr 3 548 000 | kr 900 000 | Kjøp |
B 203 | 14 | Bygg B | 2. etg. | Ledig | 92/138 | kr 4 568 000 | kr 900 000 | Kjøp |
Bygg C
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Bygg D
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Bygg E
Scroll til siden i tabellen for å se mer info