Boliger

Klikk på illustrasjonen for å velge bolig
Bygg E
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Bygg F
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Bygg G
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Apartment | Section | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygg G | Ledig | - | - | - | ||||
Bygg G | Ledig | - | - | - | ||||
Bygg G | Ledig | - | - | - | ||||
Bygg G | Ledig | - | - | - | ||||
G 101 | 41 | Bygg G | 1. etg. | Ledig | 70 m² | kr 3 885 000 | - | Kjøp |
G 102 | 42 | Bygg G | 1. etg. | Ledig | 70 m² | kr 3 870 000 | - | Kjøp |
G 201 | 43 | Bygg G | 2. etg. | Ledig | 116 m² | kr 5 042 900 | - | Kjøp |
G 202 | 44 | Bygg G | 2. etg. | Ledig | 70/116 | kr 4 020 000 | kr 1 150 000 | Kjøp |
Bygg H
Scroll til siden i tabellen for å se mer info